Tourmente des matières premières de l'industrie des matériaux magnétiques
2021-01-26
Cher client respecté
À partir d'octobre 2020, la plupart des matières premières maintiennent la tendance. Ici, nous avons publié le tableau des prix des principaux matériaux ci-dessous, espérons qu'il pourra être utile et attirer votre attention sur le fait que nous voyons le marché progresser
| 产品名称 | Nom de fabrication | 规格 Spécification | 价格 Prix (RMB) | 均价AVE Price |
| 氧化镨钕 | Oxyde de praséodyme-néodyme | Nd2O3>=75 pour cent | 455,000-460,000 | 457,500 |
| 镨钕金属 | Praséodyme-néodyme métal | Nd 75-80 pour cent | 565,000-570,000 | 567,500 |
| 氧化镝 | Oxyde de dysprosium | >=990,5 % | 2,230,000-2,250,000 | 2,240,000 |
| 镝铁合金 | Alliage dysprosium-fer | Dy>=805 | 2,160,000-2,180,000 | 2,170,000 |
| 氧化铽 | Oxyde de terbium | >=990,9 % | 8,800,000-8,850,000 | 8,825,000 |
| 金属铽 | Métal Terbium | >=99 pour cent | 11,050,000-11,100,000 | 11,075,000 |
| 金属镧 | Métal Lanthane | >=99 pour cent | 28,000-29,000 | 28,500 |
| 金属铈 | Métal Cérium | >=99 pour cent | 29,000-30,000 | 29,500 |
| 金属镨 | Métal Praséodyme | >=99 pour cent | 625,000-635,000 | 630,000 |
| 金属钕 | Métal Néodyme | >=99 pour cent | 700,000-705,000 | 702,500 |
| 金属钐 | Samarium en métal | >=99 pour cent | 90,000-95,000 | 92,500 |
| 钆铁合金 | Ferroalliage de gadolinium | Gd>=75 pour cent | 191,000-194,000 | 192,500 |
| 钬铁合金 | Ferroalliage d'holmium | Ho>=80 pour cent | 685,000-690,000 | 687,500 |
| 原料纯铁 | Matières premières Fer pur | YT01 | 6,088.9-6,000.9 | 6,022.90 |
| 电解铜 | Cuivre électrolytique | 1# | 59,120-59,140 | 59,130 |
| 电解铝 | Aluminium électrolytique | A00 | 15,020-15,050 | 15,035 |
| 电解镍 | Nickel électrolytique | 1# | 136,600-142,100 | 139,350 |
| 电解钴 | Cobalt électrolytique | >=990,8 % | 305,000-320,000 | 312,350 |
| 金属镓 | Gallium électrolytique | >=990,99 % | 1,900,000-1,950,000 | 1,925,000 |
| 海绵锆 | Éponge de zirconium | >=99 pour cent | 140,000-190,000 | 145,000 |
| 铌铁合金 | Alliage de niobium | 60B(65 %) | 185,000-190,000 | 187,500 |
| 硼铁合金 | Ferrobore | Février{{0}}C0.1 | 21,500-23,500 | 22,500 |







